Бетон М300 (В22,5)
Без транспортных услуг
Наименование | Цена без ПМД, без НДС, руб./куб.м. | Цена без ПМД, с НДС, руб./куб.м. |
Товарный бетон на гранитном щебне фракции 5-20 мм | ||
БСТ В7,5 П3 F50 W2 | 3440,68 | 4060,00 |
БСТ В12.5 П3 F50 W2 | 3605,93 | 4255,00 |
БСТ В15 П3 F50 W2 | 3898,31 | 4600,00 |
БСТ В15 П4 F50 W2 | 3830,51 | 4520,00 |
БСТ В20 П3 F100 W2 | 4008,47 | 4730,00 |
БСТ В20 П4 F100 W4 | 4000,00 | 4720,00 |
БСТ В22.5 П3 F150 W4 | 4118,64 | 4860,00 |
БСТ В22.5 П4 F150 W4 | 4165,25 | 4915,00 |
БСТ В25 П3 F150 W4 | 4254,24 | 5020,00 |
БСТ В25 П4 F150 W4 | 4296,61 | 5070,00 |
БСТ В25 П3 F200 W6 | 4288,14 | 5060,00 |
БСТ В25 П4 F200 W6 | 4288,14 | 5060,00 |
БСТ В30 П3 F200 W8 | 4567,80 | 5390,00 |
БСТ В30 П4 F200 W8 | 4699,15 | 5545,00 |
Наши преимущества
- Собственная сырьевая база
- Продукция сертифицирована
- Высококачественное сырье
- Собственная испытательная лаборатория
- Тотальный контроль производства
- Непрерывный процесс производства
Оставить заявку